Naam | De Hoop |
Gebouwd | 1853 |
Bouwer | Kornelis Blaauw Hendrikszoon (1822 – 1898) |
Type | Stellingmolen |
Kenmerken | Achtkante molen |
Huidige functie | Koren-, pel- en oliemolen |
Voormalige functie | Koren-, pel- en oliemolen |
Locatie | Zuiderzeestraatweg 252 – 8096 CJ Oldebroek |
Geo positie | X: 191158 Y: 496382 – N 52.454006 O 5.919135 |
Kadaster | Gemeente Oldebroek, sectie AF, nr. 124 |
Eigenaar | Stichting Molen De Hoop 1853 |
Bedrijfsvaardigheid | Maalvaardig |
Bestemming | Het malen en pellen van graan en het slaan van olie op vrijwillige basis. |
Landschappelijke waarde | Deze is sinds eind 2012 weer zeer groot, nadat enkele hoge silo’s die jaren om de molen heen stonden zijn afgebroken en er een aantal bomen zijn gerooid. Biotoop 2 (matig) |
Molenaar | Willem Flier Natan Flier Wim Timmerman Henrik-Willem Blaauw (in opleiding) |
Bezoekmogelijkheid | Zaterdags van 10:00 – 16:00 uur. In de zomermaanden ruimere openingstijden. Zie hiervoor onze pagina met openingstijden. |
Ten-Bruggecatenummer | 01245 |
Rijksmonument | 31378 |
Romp | Houten achtkant riet gedekt op gemetselde onderbouw |
Kap | Riet gedekt |
Vlucht | 23,6 meter |
Gevlucht | Oud-Hollands |
Wiekenkruis | |||||||
Fabricaat | Nummer | Pos. Bouw | Jaar | Steek | Positie | Verdw. | Lengte |
Pot | ? | Binnen | ? | ? | Binnen | 1973? | 23.00 |
Pot | ? | Buiten | ? | ? | Buiten | 1973? | 23.00 |
Brunia | 0061 | Binnen | 1973 | 1973/2012 | Binnen | Aanw. | 23.60 |
Brunia | 0062 | Buiten | 1973 | 1973/2012 | Buiten | Aanw. | 23.60 |
Bovenas | |||||||
Fabricaat | Nummer | Jaar | Steek | Verdw. | Lengte | ||
De Prins van Oranje | 1224 | 1879 | 1879 | Aanwezig | 04.40 |
Kruiwerk | Engels kruiwerk met 24 rollen, kruihaspel. |
Vang | IJzeren bandvang met vangstok en pal; vangbalk met haak. |
Luiwerk | Sleepluiwerk |
Inrichting | Een koppel maalstenen Een pelsteen Oliewerk (voor meer details zie onder) |
Overbrengingen | Bovenwiel: buitendiameter 2500 mm.; 60 kammen van beuken; steek 13 cm. Bovenbonkelaar: 31 kammen van beuken, steek: 13 cm. Spoorwiel: 95 kammen van haagbeuk; steek 11 cm. |
Hoogte | Van de stelling: 7,20 m. Van de molen: 20,68 m. (top van de kap) |
Versieringen | Eenvoudige baard, crème geverfd, donkergroen afgebiesd, met het opschrift: ‘De Hoop’ In de toog boven de openslaande deuren een sluitsteen met het jaartal ‘1853’. In het rietdek is het bouwjaar ‘1853’ afgebeeld. |
Molenmaker | 1853: waarschijnlijk een molenbouwer uit Deventer. 2012 – heden: Molenmakersbedrijf Berkhof – Zwartbroek www.molenmakersbedrijfberkhof.nl |
Graanmolen | |
Steenschijfloop (rondsel) | 30 staven van Buxus |
Molenstenen | 1 koppel maalstenen – blauwe stenen (basalt lava), 17der, diameter: 1,50 m. |
Loper | Dikte: 27,5 cm.; gewicht ~1000 kg. |
Rijn | Engelse balanceerrijn |
Overbrengings-verhouding | 1 : 6,13 |
Pelmolen | |
Steenschijfloop (rondsel) | 20 staven van Buxus |
Molensteen | Diameter 1,79 m.; dikte 32 cm.; gewicht ~1900 kg. Steen gemaakt van zandsteen |
Overbrengings-verhouding | 1 : 9,19 |
Oliemolen | |
Inrichting | Deze molen is een ‘boeren-oliemolen’ met alléén een voorslag. 1 slaghei, 1 loshei, 2 stamperpotten (appelpotten) |
Koningsspil | Er is een gedeelde koningsspil. In het spoorwiel kan een koppeling gemaakt worden zodat het onderste deel van de koningsspil, dat het oliewerk aandrijft, meedraait. |
Onderbonkelaar | Buitendiameter 1144 mm. Diameter steekcirkel 1034 mm. Iepen. 25 kammen van azijnhout (steeneik). Steek: 13 cm. |
Wentelas | Diameter 600 x 600 mm. Lengte: 6,91 m. Gewicht: 2300 kg. Eiken. Voor iedere hei zijn er 3 spaken van azijnhout. |
Wentelwiel | Buitendiameter 3050 mm. Diameter steekcirkel 2854 mm. Eiken. 69 kammen van steenbeuk. Steek: 13 cm. Gewicht: 1050 kg. |
Kantstenen / Kollergang | |
Kranswiel | Buitendiameter 1801 mm. Diameter steekcirkel 1885 mm. 52 kammen van azijnhout (steeneik). Steek: 11,5 cm. |
Schijfloop kantstenen | Buitendiameter 911 mm. Diameter steekcirkel 834 mm. Iepen. 23 staven van palmhout (buxus) |
Kegelwiel | Gietstaal. Diameter 456 mm. 20 tanden. |
Kollergang / kantstenen | 2 stenen, doorsnede 2 meter, dikte 40 cm. Gewicht stenen totaal: 6280 kg. (Exclusief gietijzeren spil en aandrijfwerk) De stenen zijn vroeger gebruikt in het veevoeder mengbedrijf van de firma Blaauw, de vorige eigenaar van de molen. Daarvoor komen de stenen uit molen “de Vlijt” in Wageningen. |
Vuister | |
Kranswiel roerwerk | Buitendiameter 1050 mm. Diameter steekcirkel 1128 mm. Iepen. 35 kammen van steenbeuk. Steek: 10 cm. |
Overwerker | Buitendiameter 1190 mm. Diameter steekcirkel 1101 mm. Eiken. 34 kammen van steenbeuk. Gewicht: 380 kg. |
Roerwiel | Buitendiameter 490 mm. Diameter steekcirkel 421 mm. Iepen. 13 dollen van azijnhout. |
De vuister wordt elektrisch verwarmd. Dit in verband met de stalen bandvang en het naast gelegen restaurant. | |
Laad | |
Slagblok | 600 mm breed; 650 mm hoog, lengte 3,38 m. Eiken. |
Slaghei | Steenbeuk, 155 x 170 mm. Lengte 4,60 m. |
Loshei | Steenbeuk, 155 x 170 mm. Lengte 4,60 m. |
Stampers (2 stuks) | Steenbeuk, 155 x 170 mm. Lengte 4,91 m. Ten behoeve van de appelpotten. |
Gewicht | Gewicht vastgesteld tijdens hijswerkzaamheden op 18 juli 2012 |
8-kant | 20 ton |
Kap | 13 ton |
Roeden | 1200 kg per stuk |